KING WHEELS Logo

Contact Us

Wheel Brand: KING WHEELS

Wheel Style: TERRA

Wheel Finish: Black

Wheel Details

BLACK


Specs

  • Size: 14" x 6" +0ET

  • Stud Pattern: 5/120.7

  • Alt. Stud Pattern: -

  • Offset: +0ET

  • Hub Diameter: 75

  • Taper: Conical

  • MWL: 950

All Available TERRA Finishes

Available Sizes

14"
15"
16"
17"
18"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
14" x 6" +0ET5/120.7075 Conical 950
14" x 6" +10ET5/114.31075 Conical 950
14" x 6" +15ET5/1081575 Conical 950
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
15" x 6" +0ET5/114.3075 Conical 1120
15" x 6" +0ET5/139.70111 Conical 1120
15" x 6" +10ET5/1081075 Conical 1120
15" x 6" +20ET5/114.32075 Conical 1120
15" x 7" -13ET5/139.7-13111 Conical 1120
15" x 7" -13ET6/139.7-13111 Conical 1120
15" x 7" +0ET5/114.3075 Conical 1120
15" x 7" +0ET5/165.10125 Conical 1120
15" x 7" +10ET5/139.710111 Conical 1120
15" x 7" +10ET6/139.710111 Conical 1120
15" x 8" -23ET5/139.7-23111 Conical 1120
15" x 8" -23ET6/139.7-23111 Conical 1120
15" x 8" -13ET5/114.3-1375 Conical 1120
15" x 8" +0ET6/139.70111 Conical 1120
15" x 10" -44ET5/139.7-44111 Conical 1120
15" x 10" -44ET6/139.7-44111 Conical 1120
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
16" x 6" +0ET5/1500111 Conical 1200
16" x 7" -13ET5/139.7-13111 Conical 1200
16" x 7" -13ET6/139.7-13111 Conical 1200
16" x 7" +0ET5/1500110.2 Conical 1400
16" x 7" +0ET5/165.10125 Conical 1200
16" x 7" +10ET5/139.710111 Conical 1200
16" x 7" +10ET6/139.710111 Conical 1200
16" x 7" +18ET5/114.31884 Conical 1200
16" x 7" +18ET6/114.31866.1 Conical 1200
16" x 7" +25ET5/1202565.1 Conical 1200
16" x 7" +25ET6/139.725111 Conical 1200
16" x 7" +30ET6/139.730111 Conical 1200
16" x 7" +35ET6/1303575.2 Conical 1200
16" x 7" +40ET6/114.34066.1 Conical 1200
16" x 8" -55ET5/150-55110.2 Conical 1400
16" x 8" -25ET6/139.7-25111 Conical 1200
16" x 8" -25ET5/150-25110.2 Conical 1400
16" x 8" -25ET5/165.1-25115 V Taper 1400
16" x 8" -13ET5/114.3-1384 Conical 1200
16" x 8" -13ET6/139.7-13111 Conical 1200
16" x 8" -6ET8/165.1-6130 Conical 1200
16" x 8" -6ET8/170-6130 Conical 1200
16" x 8" +0ET6/114.3066.1 Conical 1200
16" x 8" +0ET5/127084 Conical 1200
16" x 8" +0ET6/139.70106.1 Conical 1200
16" x 8" +0ET5/1500110.2 Conical 1400
16" x 8" +0ET5/165.10125 Conical 1200
16" x 8" +20ET6/114.32066.1 Conical 1200
16" x 8" +20ET6/1302074.7 Conical 1200
16" x 8" +20ET6/139.720106.1 Conical 1200
16" x 8" +30ET5/1203065.1 Conical 1200
16" x 8" +40ET6/139.740106.1 Conical 1200
16" x 10" -44ET6/139.7-44111 Conical 1200
16" x 10" -32ET5/150-32110.2 Conical 1200
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 7" +30ET5/114.33084 Conical 1200
17" x 7" +30ET6/114.33066.1 Conical 1200
17" x 7" +30ET6/139.730111 Conical 1200
17" x 8" -55ET5/150-55110.2 Conical 1400
17" x 8" -25ET6/114.3-2566.1 Conical 1200
17" x 8" -25ET6/139.7-25111 Conical 1600
17" x 8" -13ET6/139.7-13111 Conical 1400
17" x 8" -6ET5/127-684 Conical 1200
17" x 8" +0ET6/114.3066.1 Conical 1200
17" x 8" +0ET6/139.70106.1 Conical 1200
17" x 8" +0ET5/1500110.2 Conical 1400
17" x 8" +15ET6/139.715106.1 Conical 1200
17" x 8" +20ET6/114.32066.1 Conical 1200
17" x 8" +20ET5/1272071.6 Conical 1200
17" x 8" +20ET6/1302074.7 Conical 1200
17" x 8" +25ET6/139.725106.1 Conical 1200
17" x 8" +30ET5/114.33084 Conical 1200
17" x 8" +30ET5/1203065.1 Conical 1200
17" x 8" +30ET6/139.730106.1 Conical 1200
17" x 8" +30ET5/15030110.2 Conical 1400
17" x 8" +45ET6/139.745106.1 Conical 1200
17" x 9" -32ET6/139.7-32111 Conical 1200
17" x 9" -25ET5/150-25110.2 Conical 1200
17" x 9" +10ET6/139.710106.1 Conical 1200
17" x 10" -44ET6/139.7-44111 Conical 1200
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 8" +0ET6/139.70106.1 Conical 1600
18" x 8" +20ET6/114.32066.1 Conical 1600
18" x 8" +30ET5/1203072.7 Conical 1600
18" x 8" +30ET6/139.730106.1 Conical 1600
18" x 8" +30ET5/15030110.2 Conical 1600
18" x 8" +45ET6/139.745106.1 Conical 1600