FUEL OFFROAD Logo

Contact Us

Wheel Brand: FUEL OFFROAD

Wheel Style: BLITZ

Wheel Finish: Black

Wheel Details

GLOSS BLACK MILLED


Specs

  • Size: 16" x 8" +1ET

  • Stud Pattern: 5/139.7

  • Alt. Stud Pattern: -

  • Offset: +1ET

  • Hub Diameter: 108

  • Taper: Conical

  • MWL: 1043

Available Sizes

16"
17"
18"
20"
22"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
16" x 8" +1ET5/139.71108 Conical 1043
16" x 8" +1ET6/139.71106.1 Conical 1043
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 9" -12ET5/127-1271.5 Conical 1134
17" x 9" -12ET6/139.7-12106.1 Conical 1134
17" x 9" -12ET8/165.1-12125.1 Conical 1678
17" x 9" -12ET8/170-12125.1 Conical 1678
17" x 9" -12ET8/180-12124.2 Conical 1678
17" x 9" +1ET5/127171.5 Conical 1134
17" x 9" +1ET6/135187.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET6/139.71106.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET8/165.11125.1 Conical 1678
17" x 9" +1ET8/1701125.1 Conical 1678
17" x 9" +1ET8/1801124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 9" -12ET5/127-1271.5 Conical 1134
18" x 9" -12ET6/135-1287.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET6/139.7-12106.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET8/170-12125.1 Conical 1678
18" x 9" -12ET8/180-12124.2 Conical 1678
18" x 9" +1ET5/127171.5 Conical 1134
18" x 9" +1ET6/135187.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET6/139.71106.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET8/165.11125.1 Conical 1678
18" x 9" +1ET8/1701125.1 Conical 1678
18" x 9" +1ET8/1801124.2 Conical 1678
18" x 9" +20ET6/1352087.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET6/139.720106.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET5/15020110.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET8/165.120125.1 Conical 1678
18" x 9" +20ET8/17020125.1 Conical 1678
18" x 9" +20ET8/18020124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 8.25" -265ET8/165.1-265121.5 Conical 1134
20" x 8.25" -246ET8/165.1-246117 Conical 1134
20" x 8.25" -246ET8/210-246154.3 Conical 1134
20" x 8.25" -240ET8/165.1-240121.5 Conical 1134
20" x 8.25" -227ET8/170-227125.1 Conical 1134
20" x 8.25" -227ET8/200-227142 Conical 1134
20" x 8.25" -221ET8/165.1-221117 Conical 1134
20" x 8.25" -221ET8/210-221154.3 Conical 1134
20" x 8.25" -202ET8/170-202125.1 Conical 1134
20" x 8.25" -202ET8/200-202142 Conical 1134
20" x 8.25" +105ET8/165.1105117 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET8/165.1105121.5 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET8/170105125.1 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET8/200105142 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET8/210105154.3 Conical 1361
20" x 9" +1ET5/127171.5 Conical 1134
20" x 9" +1ET6/135187.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET5/139.7178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET6/139.71106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET6/139.71106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET8/165.11125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET8/1701125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET8/1801124.2 Conical 1678
20" x 9" +20ET6/1352087.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET6/139.720106.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET6/139.720106.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET5/15020110.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET5/15020110.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET8/165.120125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET8/17020125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET8/18020124.2 Conical 1678
20" x 10" -18ET5/127-1871.5 Conical 1134
20" x 10" -18ET5/127-1871.5 Conical 1134
20" x 10" -18ET6/135-1887.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET5/139.7-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET5/139.7-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET6/139.7-18106.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET8/165.1-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET8/170-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET8/180-18124.2 Conical 1678
20" x 12" -44ET5/127-4471.5 Conical 1134
20" x 12" -44ET6/139.7-44106.1 Conical 1134
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
22" x 10" -18ET6/135-1887.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET6/139.7-18106.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET8/165.1-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET8/170-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET8/180-18125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET5/127-4471.5 Conical 1134
22" x 12" -44ET6/135-4487.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET6/139.7-44106.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET8/165.1-44125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET8/170-44125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET8/180-44125.1 Conical 1678