American Racing Logo

Contact Us

Wheel Brand: American Racing

Wheel Style: TORQ THRUST II 1

Wheel Finish: Chrome

Wheel Details

PC CHROME


Specs

  • Size: 14" x 6" -2ET

  • Stud Pattern: 5/114.3

  • Alt. Stud Pattern: -

  • Offset: -2ET

  • Hub Diameter: 83.06

  • Taper: Conical

  • MWL: 635

All Available TORQ THRUST II 1 Finishes

Available Sizes

14"
15"
16"
17"
18"
20"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
14" x 6" -2ET5/114.3-283.06 Conical 635
14" x 6" -2ET5/120.7-283.06 Conical 635
14" x 7" +0ET5/114.3083.06 Conical 635
14" x 7" +0ET5/120.7083.06 Conical 635
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
15" x 4" -25ET5/114.3-2583.06 Conical 717
15" x 4" -25ET5/120.7-2583.06 Conical 717
15" x 6" -6ET5/114.3-683.06 Conical 717
15" x 6" -6ET5/120.7-683.06 Conical 717
15" x 7" -6ET5/114.3-683.06 Conical 717
15" x 7" -6ET5/120.7-683.06 Conical 717
15" x 7" -6ET5/127-683.06 Conical 717
15" x 8" -18ET5/114.3-1883.06 Conical 717
15" x 8" -18ET5/120.7-1883.06 Conical 717
15" x 8" -18ET5/127-1883.06 Conical 717
15" x 8" +0ET5/114.3083.06 Conical 717
15" x 8" +0ET5/120.7083.06 Conical 717
15" x 10" -44ET5/114.3-4483.06 Conical 717
15" x 10" -44ET5/120.7-4483.06 Conical 717
15" x 10" -44ET5/127-4483.06 Conical 717
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
16" x 7" +0ET5/114.3083.06 Conical 717
16" x 7" +0ET5/120.7083.06 Conical 717
16" x 7" +0ET5/127083.06 Conical 717
16" x 8" -11ET5/114.3-1183.06 Conical 717
16" x 8" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 717
16" x 8" +8ET5/120.7883.06 Conical 717
16" x 8" +10ET5/114.31083.06 Conical 717
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 7" +0ET5/114.3083.06 Conical 717
17" x 7" +0ET5/120.7083.06 Conical 717
17" x 7" +0ET5/127083.06 Conical 717
17" x 8" -11ET5/114.3-1183.06 Conical 717
17" x 8" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 717
17" x 8" -11ET5/127-1183.06 Conical 717
17" x 8" +8ET5/114.3883.06 Conical 717
17" x 8" +8ET5/120.7883.06 Conical 717
17" x 8" +14ET5/1271483.06 Conical 717
17" x 8" +25ET5/114.32583.06 Conical 717
17" x 9.5" +8ET5/114.3883.06 Conical 717
17" x 9.5" +8ET5/120.7883.06 Conical 717
17" x 9.5" +8ET5/127883.06 Conical 717
17" x 9.5" +28ET5/114.32883.06 Conical 717
17" x 9.5" +32ET5/120.73283.06 Conical 717
17" x 9.5" +46ET5/114.34683.06 Conical 717
17" x 9.5" +46ET5/120.74683.06 Conical 717
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 7" +6ET5/114.3683.06 Conical 771
18" x 7" +6ET5/120.7683.06 Conical 771
18" x 7" +6ET5/127683.06 Conical 771
18" x 8" +0ET5/114.3083.06 Conical 771
18" x 8" +0ET5/120.7083.06 Conical 771
18" x 8" +0ET5/127083.06 Conical 771
18" x 9" +0ET5/114.3083.06 Conical 771
18" x 9" +0ET5/120.7083.06 Conical 771
18" x 10" +6ET5/114.3683.06 Conical 771
18" x 10" +6ET5/120.7683.06 Conical 771
18" x 10" +6ET5/127683.06 Conical 771
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 8" +0ET5/114.3083.06 Conical 771
20" x 8" +0ET5/120.7083.06 Conical 771
20" x 8" +0ET5/127083.06 Conical 771
20" x 8" +0ET5/139.7087.1 Conical 771
20" x 10" +6ET5/114.3683.06 Conical 771
20" x 10" +6ET5/120.7683.06 Conical 771
20" x 10" +6ET5/127683.06 Conical 771
20" x 10" +6ET5/139.7687.1 Conical 771