American Racing Logo

Contact Us

Wheel Brand: American Racing

Wheel Style: CLASSIC TORQ THRUST II

Wheel Finish: Grey

Wheel Details

TORQ THRUST GRAY W/ POLISHED LIP


Specs

  • Size: 15" x 6" -5ET

  • Stud Pattern: 5/114.3

  • Alt. Stud Pattern: -

  • Offset: -5ET

  • Hub Diameter: 83.06

  • Taper: Conical

  • MWL: 771

All Available CLASSIC TORQ THRUST II Finishes

Available Sizes

15"
16"
17"
18"
20"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
15" x 6" -5ET5/114.3-583.06 Conical 771
15" x 6" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
15" x 7" +1ET5/114.3183.06 Conical 771
15" x 7" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
15" x 8" -11ET5/114.3-1183.06 Conical 771
15" x 8" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 771
15" x 8" -11ET5/127-1183.06 Conical 771
15" x 8" -5ET5/114.3-583.06 Conical 771
15" x 8" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
15" x 8" +1ET5/114.3183.06 Conical 771
15" x 8" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
15" x 8" +1ET5/127183.06 Conical 771
15" x 8" +8ET5/114.3883.06 Conical 771
15" x 8" +8ET5/120.7883.06 Conical 771
15" x 8" +14ET5/114.31483.06 Conical 771
15" x 8" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
15" x 10" -37ET5/114.3-3783.06 Conical 771
15" x 10" -37ET5/120.7-3783.06 Conical 771
15" x 10" -30ET5/114.3-3083.06 Conical 771
15" x 10" -24ET5/114.3-2483.06 Conical 771
15" x 10" -24ET5/120.7-2483.06 Conical 771
15" x 10" -24ET5/127-2483.06 Conical 771
15" x 10" -11ET5/114.3-1183.06 Conical 771
15" x 10" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 771
15" x 10" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
15" x 10" +1ET5/114.3183.06 Conical 771
15" x 10" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
15" x 10" +8ET5/120.7883.06 Conical 771
15" x 10" +14ET5/114.31483.06 Conical 771
15" x 10" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
15" x 10" +14ET5/1271483.06 Conical 771
15" x 14" -94ET5/114.3-9483.06 Conical 771
15" x 14" -94ET5/120.7-9483.06 Conical 771
15" x 14" -88ET5/114.3-8883.06 Conical 771
15" x 14" -88ET5/120.7-8883.06 Conical 771
15" x 14" -75ET5/114.3-7583.06 Conical 771
15" x 14" -75ET5/120.7-7583.06 Conical 771
15" x 14" -50ET5/114.3-5083.06 Conical 771
15" x 14" -50ET5/120.7-5083.06 Conical 771
15" x 14" -37ET5/114.3-3783.06 Conical 771
15" x 14" -24ET5/114.3-2483.06 Conical 771
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
16" x 7" -5ET5/114.3-583.06 Conical 771
16" x 7" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
16" x 8" -18ET5/114.3-1883.06 Conical 771
16" x 8" -18ET5/120.7-1883.06 Conical 771
16" x 8" -18ET5/127-1883.06 Conical 771
16" x 8" -5ET5/114.3-583.06 Conical 771
16" x 8" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
16" x 8" +1ET5/114.3183.06 Conical 771
16" x 8" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
16" x 8" +1ET5/127183.06 Conical 771
16" x 8" +8ET5/114.3883.06 Conical 771
16" x 8" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 7" -5ET5/114.3-583.06 Conical 771
17" x 7" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
17" x 7" +0ET5/114.3072.6 Conical 771
17" x 7" +8ET5/114.3883.06 Conical 771
17" x 7" +8ET5/120.7883.06 Conical 771
17" x 7" +14ET5/114.31483.06 Conical 771
17" x 7" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
17" x 7" +20ET5/114.32083.06 Conical 771
17" x 7" +20ET5/120.72083.06 Conical 771
17" x 7" +20ET5/1272083.06 Conical 771
17" x 8" -18ET5/114.3-1883.06 Conical 771
17" x 8" -18ET5/120.7-1883.06 Conical 771
17" x 8" -5ET5/114.3-583.06 Conical 771
17" x 8" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
17" x 8" +1ET5/114.3183.06 Conical 771
17" x 8" +1ET5/127183.06 Conical 771
17" x 8" +14ET5/114.31483.06 Conical 771
17" x 8" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
17" x 8" +20ET5/114.32083.06 Conical 771
17" x 8" +20ET5/120.72083.06 Conical 771
17" x 8" +27ET5/114.32783.06 Conical 771
17" x 8" +27ET5/120.72783.06 Conical 771
17" x 8" +33ET5/114.33383.06 Conical 771
17" x 8" +33ET5/120.73383.06 Conical 771
17" x 9.5" +0ET5/120.7083.06 Conical 771
17" x 9.5" +8ET5/114.3883.06 Conical 771
17" x 9.5" +8ET5/120.7883.06 Conical 771
17" x 9.5" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
17" x 9.5" +20ET5/114.32083.06 Conical 771
17" x 9.5" +20ET5/120.72083.06 Conical 771
17" x 9.5" +27ET5/120.72783.06 Conical 771
17" x 9.5" +33ET5/114.33383.06 Conical 771
17" x 9.5" +33ET5/120.73383.06 Conical 771
17" x 9.5" +39ET5/114.33983.06 Conical 771
17" x 9.5" +39ET5/120.73983.06 Conical 771
17" x 9.5" +52ET5/114.35283.06 Conical 771
17" x 9.5" +52ET5/120.75283.06 Conical 771
17" x 11" -11ET5/114.3-1183.06 Conical 771
17" x 11" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 771
17" x 11" +1ET5/114.3183.06 Conical 771
17" x 11" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
17" x 11" +8ET5/120.7883.06 Conical 771
17" x 11" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
17" x 11" +20ET5/120.72083.06 Conical 771
17" x 11" +39ET5/120.73983.06 Conical 771
17" x 11" +46ET5/114.34683.06 Conical 771
17" x 11" +52ET5/120.75283.06 Conical 771
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 8" -18ET5/114.3-1883.06 Conical 771
18" x 8" -18ET5/120.7-1883.06 Conical 771
18" x 8" -11ET5/114.3-1183.06 Conical 771
18" x 8" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 771
18" x 8" -11ET5/127-1183.06 Conical 771
18" x 8" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
18" x 8" +1ET5/114.3183.06 Conical 771
18" x 8" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
18" x 8" +1ET5/127183.06 Conical 771
18" x 8" +8ET5/114.3883.06 Conical 771
18" x 8" +8ET5/120.7883.06 Conical 771
18" x 8" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
18" x 8" +14ET5/1271483.06 Conical 771
18" x 8" +20ET5/114.32083.06 Conical 771
18" x 8" +20ET5/120.72083.06 Conical 771
18" x 8" +20ET5/1272083.06 Conical 771
18" x 9.5" -18ET5/114.3-1883.06 Conical 771
18" x 9.5" -11ET5/114.3-1183.06 Conical 771
18" x 9.5" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 771
18" x 9.5" -11ET5/127-1183.06 Conical 771
18" x 9.5" -5ET5/114.3-583.06 Conical 771
18" x 9.5" -5ET5/120.7-583.06 Conical 771
18" x 9.5" -5ET5/127-583.06 Conical 771
18" x 9.5" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
18" x 9.5" +1ET5/127183.06 Conical 771
18" x 9.5" +8ET5/120.7883.06 Conical 771
18" x 9.5" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
18" x 9.5" +39ET5/114.33983.06 Conical 771
18" x 9.5" +39ET5/120.73983.06 Conical 771
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 8" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 771
20" x 8" -11ET5/127-1183.06 Conical 771
20" x 8" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
20" x 8" +1ET5/127183.06 Conical 771
20" x 8" +14ET5/120.71483.06 Conical 771
20" x 9.5" -24ET5/114.3-2483.06 Conical 771
20" x 9.5" -24ET5/120.7-2483.06 Conical 771
20" x 9.5" -18ET5/120.7-1883.06 Conical 771
20" x 9.5" -11ET5/120.7-1183.06 Conical 771
20" x 9.5" +1ET5/120.7183.06 Conical 771
20" x 9.5" +1ET5/127183.06 Conical 771
20" x 9.5" +27ET5/114.32783.06 Conical 771