Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16 110/105L | 110/105L | ||||
| 7R16LT 118/114MLT | 118/114M | ||||
| 8.25R16 128/124M | 128/124M |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 9R20 144/142K | 144/142K | ||||
| 10R20 149/146K | 149/146K |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 148/145M | 148/145M | ||||
| 13R22.5 156/152L | 156/152L |
