FUEL OFFROAD Logo

Contact Us

Wheel Brand: FUEL OFFROAD

Wheel Style: ASSAULT 1-PIECE

Wheel Finish: Black

Wheel Details

MATTE BLACK MILLED


Specs

  • Size: 15" x 8" -16ET

  • Stud Pattern: 5/139.7

  • Alt. Stud Pattern: -

  • Offset: -16ET

  • Hub Diameter: 108

  • Taper: Conical

  • MWL: 816

All Available ASSAULT 1-PIECE Finishes

Available Sizes

15"
17"
18"
20"
22"
24"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
15" x 8" -16ET5/139.7-16108 Conical 816
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 8.5" +14ET5/114.31478.1 Conical 1134
17" x 8.5" +14ET6/1201467.06 Conical 1134
17" x 8.5" +14ET6/13514106.1 Conical 1134
17" x 8.5" +25ET5/1082571.5 Conical 1134
17" x 8.5" +25ET6/13525106.1 Conical 1134
17" x 9" -12ET5/114.3-1278.1 Conical 1134
17" x 9" -12ET6/135-12106.1 Conical 1134
17" x 9" -12ET5/139.7-12110.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET5/114.3178.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET5/139.71110.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET8/165.11125.1 Conical 1678
17" x 9" +2ET6/1352106.1 Conical 1134
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 9" -13ET6/135-13106.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET5/114.3-1278.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET6/135-12106.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET8/165.1-12125.1 Conical 1678
18" x 9" +1ET5/114.3178.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET5/114.3178.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET6/1351106.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET5/139.71110.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET5/139.71110.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET8/165.11125.1 Conical 1678
18" x 9" +1ET8/1701125.1 Conical 1678
18" x 9" +19ET6/13519106.1 Conical 1134
18" x 9" +19ET6/13519106.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET5/114.32078.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET5/114.32078.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET5/139.720110.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET5/139.720110.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET8/18020124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 9" +1ET5/114.3178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET5/114.3178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET6/1351106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET6/1351106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET5/139.71110.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET5/139.71110.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET8/165.11125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET8/1701125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET8/1801124.2 Conical 1678
20" x 9" +7ET6/120767.06 Conical 1134
20" x 9" +19ET6/13519106.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET5/139.720110.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET8/165.120125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET8/165.120125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET8/17020125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET8/17020125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET8/18020124.2 Conical 1678
20" x 9" +20ET8/18020124.2 Conical 1678
20" x 9" +30ET5/1083071.5 Conical 1134
20" x 9" +35ET5/114.33572.56 Conical 1134
20" x 10" -22ET6/135-22106.1 Conical 1134
20" x 10" -22ET6/135-22106.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET5/114.3-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET5/114.3-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET5/139.7-18110.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET8/165.1-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET8/165.1-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET8/170-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET8/170-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET8/180-18124.2 Conical 1678
20" x 10" -18ET8/180-18124.2 Conical 1678
20" x 12" -43ET5/114.3-4378.1 Conical 1134
20" x 12" -43ET6/135-43106.1 Conical 1134
20" x 12" -43ET5/139.7-43110.1 Conical 1134
20" x 12" -43ET8/170-43125.1 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
22" x 9.5" +20ET6/13520106.1 Conical 1134
22" x 9.5" +20ET5/139.720110.1 Conical 1134
22" x 10" -22ET6/135-22106.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET5/114.3-1878.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET5/139.7-18110.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET8/165.1-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET8/170-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET8/180-18124.2 Conical 1678
22" x 12" -44ET5/114.3-4478.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET6/135-44106.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET5/139.7-44110.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET8/165.1-44125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET8/170-44125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET8/180-44124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
24" x 11" -24ET6/135-24106.1 Conical 1134